Перейти к основному содержанию
Фотографии
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade
  • Использованные TOS - SKQ 16 NC с новой системой управления Siemens | Asset-Trade

Детали машины:

Технические подробности:

  • Скорость вращения шпинделя:
    315 оборотов в минуту
  • Диаметр поворота:
    1.440 мм
  • Длина поворота:
    1.200 мм
  • Задняя бабка:
    Нет

Описание:

Описание

TOS Вращающийся карусельный центр Hulin SKQ 16 с новой системой управления Siemens

  • Новая система управления Siemens 840 D в 1999 году
  • Диаметр поворота 1900 мм
  • Диаметр поворота 1440 мм
  • Длина поворота 1200 мм
  • Мощность привода 63 кВт
  • Скорость от 3.1 до 315 об / мин
  • Вес заготовки 12т

 

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь, чтобы получать последние новости, обновления и информацию о предложениях.

Мы отправляем во все страны