Перейти к основному содержанию

Этот великий GLEASON - PFAUTER - PE 1600/2000 Зубофрезерный станок вертикальный к сожалению уже продан.

Узнайте больше Металлообрабатывающий » Зубчатые машины » Зубофрезерование машины или Свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.


Фотографии
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
  • Использованный GLEASON PFAUTER - Зубофрезерный станок PE 1600/2000 | Asset-Trade
Продано
Видео

Детали машины:

Технические подробности:

Описание:

Этот великий GLEASON - PFAUTER - PE 1600/2000 Зубофрезерный станок вертикальный к сожалению уже продан.

Узнайте больше Металлообрабатывающий » Зубчатые машины » Зубофрезерование машины или Свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.


Описание

Б PFAUTER PE1600 / 2000 - Высокоточный зубофрезерный и зубофрезерный станок с ЧПУ

Комплексное производственное устройство для высокоточных зубчатых колес больших размеров - класс качества 4



Время работы 21000 часов и часов шпинделя всего около 8400 часов, поскольку машина использовалась в качестве резервного.

Органы управления BOSCH 220 

  • Фрезерование угловых и прямых внешних зубьев
  • Заточка внутренних и внешних зубьев.

ФРЕЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

  • Диаметр: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 60.03 мм; 80 мм; 100 мм
  • Ход по оси X: 1135 мм
  • Ход по оси Y: 300 мм
  • Ход по оси Z: 1100 мм
  • максимальный угол поворота фрезерной головки: + A = 45 ° // -A = 90 °

TWINGLE HEAD: ИНСТРУМЕНТ

  • задвижка колеса 1,3 / 4 "
  • длина хода: 50 х 380 мм
  • Кол-во двойных ходов: 8 á 100DC / мин
  • Скорость резания: 6 á 30 м / мин
  • Макс.об / мин: 3,57 мин-1

ЧАСТЬ ВНЕШНИХ ЗУБЧАТЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

  • Максимальный модуль: 20 мм
  • Макс.ширина зубьев: 350 мм
  • Макс диаметр: 2100 мм

ЧАСТЬ ВНУТРЕННИХ ЗУБЧАТЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

  • максимальный модуль: 10 мм
  • Максимальная ширина зубьев: 350 мм
  • Максимальный внешний диаметр: 2420 мм
  • Максимальный внутренний диаметр: 2300 мм

Требуемая площадь Прибл. 6,9 x 8,4 x 3,7 м

 

Основные области применения и особенности машины:

Gear Pfauter PE 1600 / 2000, был разработан как универсальная машина для производства шестерней в строительной технике, станках с ветроэнергетическим оборудованием, горном оборудовании, самолетах, текстильных машинах и т. Д. Он может использоваться для серийного, мелкосерийного производства а также для массового производства.

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь, чтобы получать последние новости, обновления и информацию о предложениях.

Мы отправляем во все страны