Перейти к содержимому

  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
  • Подержанный CHIRON FZ 12 W - Купить вертикальный БАЗ | Asset-Trade
проданный
Видео

Детали машины:

Технические детали:

  • рулевое управление:
  • Скорость вращения шпинделя:
    10.500 об / мин
  • Емкость инструмента:
    12 х
  • Странствия:
  • Ось икс:
    550 мм
  • Ось Y:
    300 мм
  • Ось Z:
    425 мм

Описание:


Описание

Подержанный CHIRON FZ 12 W - Вертикальный обрабатывающий центр

  • Управление SIEMENS Sinumerik 810 
  • Ось X 550 мм 
  • Ось Y 300 мм 
  • Ось Z 425 мм 
  • Размер стола 2х660х350 мм. 
  • Ускоренный ход 40 м / мин 
  • Скорость шпинделя от 20 до 10,500 об/мин. 
  • Привод шпинделя 5,5 кВт 
  • Устройство смены инструмента 12 раза 
  • система охлаждения
  • Транспортер стружки
  • Рабочее напряжение 400 В 
  • Максим. Потребляемая мощность станка 18 кВА. 
  • Размер 1,50 х 3,00 х 2,30 м.

Другие аналогичные фрезерные станки

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости, обновления и информацию о предложениях.

Доставляем во все страны