Перейти к содержимому
Фотографии
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
  • Подержанный CEMP HSB-D балансировочная машина турбокомпрессоры | Asset-Trade
Видео

Детали машины:

Технические детали:

  • рулевое управление:

Описание:

Описание

Подержанный CEMP Станок балансировочный HSB-D для турбокомпрессоров на продажу

2x машины доступны в 2008 и 2010 гг.

Подробности по запросу.

  • Автоматический для измерения и снижения вибрации турбокомпрессоров.
  • Область применения - Автоматическая балансировочная машина для измерения и снижения вибрации турбокомпрессоров.

Свойства

  • Специальное программное обеспечение позволяет проводить анализ вибрации, поскольку он генерируется на разных скоростях, а затем на выборimaДля каждого отдельного компонента необходимо определить условие баланса.
  • Цикл автоматической коррекции путем фрезерования позволяет быстро и точно снизить измеренный дисбаланс.
  • Цикл машины полностью автоматический, и встроенный датчик углового положения не требует превентивной контрольной метки на балансируемой детали.

Станки с ЧПУ, используемые CEMB на этапе производства, - лучшее, что может предложить рынок.

Это станки, воплощающие в себе последние технологические разработки, исключительно с числовым программным управлением. Это единственный способ для CEMB гарантировать полный контроль над качеством критически важных деталей на балансировочных станках.

Кроме того, станки постоянно обновляются, чтобы обеспечить непрерывное и постоянное производство высокоточных компонентов, которые всегда отличали производство CEMB.

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости, обновления и информацию о предложениях.

Доставляем во все страны